


バーチ合板 Details
コア | バーチ |
FACE/BACK | バーチ |
接着剤 | WBPまたはMR ホルムアルデヒド放出量は、国際最高基準(日本FC0グレード)に達しています |
サイズ | 1220×2440mm |
厚さ | 1-30mm 特別な仕様は、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできます |
水分含有量 | ≤12% |
厚さ公差 | ≤0.3mm |
前
次へ
前
次へ
オンライン相談
お問い合わせ
アドレス: いいえ。10、浙江省泰州市三門県海ルン通り、ヘンガングロード

バーチ合板 Details
コア | バーチ |
FACE/BACK | バーチ |
接着剤 | WBPまたはMR ホルムアルデヒド放出量は、国際最高基準(日本FC0グレード)に達しています |
サイズ | 1220×2440mm |
厚さ | 1-30mm 特別な仕様は、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできます |
水分含有量 | ≤12% |
厚さ公差 | ≤0.3mm |
前
次へ
前
次へ
オンライン相談
お問い合わせ
アドレス: いいえ。10、浙江省泰州市三門県海ルン通り、ヘンガングロード